Geeignet für Lithiumbatterien, medizinische Geräte, Lebensmittel, Pharmazeutika, neue Energien und andere Branchen, die eine Entfeuchtung benötigen. Temperatur: 15–25 °C℃,Relative Luftfeuchtigkeit: 5-30 % RH, Taupunkt: -23℃dp, Windkapazität: 300-150000 m3/h.
1. Anforderungen an Temperatur und Luftfeuchtigkeit
2.Länge, Breite und Höhe
3. Luftvolumen, BelüftungZeiten, Zulufttemperatur
4. Saubere Klasse
5. Die Anzahl der Mitarbeiter
6. Ob kaltes Wasser und Dampf verfügbar sind
Das gesamte System verfügt über eine Luftaufbereitungsstruktur mit geringem Windwiderstand, ein Technologiedesign mit geringem Energieverbrauch und eine vollautomatische Steuerung, die die Daten an jedem Punkt des Systems erfassen und die Betriebsparameter automatisch an die Anforderungen des Standorts anpassen kann.Gleichzeitig kann der fortschrittlichste Spiralventilator zum Umschalten zwischen Netzfrequenz und Frequenzumwandlung verwendet werden, wobei der spezielle Kastenraum des Geräts voll ausgenutzt wird, um den Luftstrom des gesamten Systems auszugleichen und die Betriebsgeräusche zu reduzieren niedrig Stabiler Betrieb, niedrige Betriebskosten, hohe Effizienz der Einheit, Ausfallrate ≤ 1 %
1. Der Taupunkt des Luftzufuhrauslasses des Systems mit niedrigem Taupunkt kann ≤ - 60 ℃ erreichen, und die Temperatur des Kontrollbereichs beträgt 22 ± 3 ℃ und ≤ - 36 ℃
2.Das Design der Regenerationstemperatur verwendet die PID-Analoggröße, um die Regenerationsheiztemperatur anzupassen, um einen Entfeuchtungseffekt sicherzustellen und den Energieverbrauch zu senken
3. Steuermodus: Alle Daten können auf dem Bildschirm angezeigt werden.Es hat die Funktion der automatischen Steuerung der analogen Mengenanpassung.Es kann jeden Steuerknoten des Betriebssystems entsprechend der Temperatur und Luftfeuchtigkeit des Werkstattgeländes anpassen, sodass das gesamte Entfeuchtungssystem die Vorteile hoher Effizienz, hoher Stabilität, niedrigem Energieverbrauch, einfacher Bedienung usw. bietet
Spezifikation für Radentfeuchter mit niedrigem Taupunkt | |||||||||||
Modell | Luftvolumen(m³/h) | Taupunkt | Fan(KW) | Fan(KW) | Restdruck des Prozessors (pa) | Regenerative Lüfterleistung(KW) | Restdruck des Prozessors (pa) | Regenerative Heizung | Maximaler Stromverbrauch | ||
Elektrische Heizleistung(KW) | Dampfheizleistung kg/h | Elektrische Heizleistung(KW) | Dampfheizleistung kg/h | ||||||||
JFL-1000DE | 1000 | -65 | 0,75 | 0,75 | 500 | 0,55 | 200 | 10 | 16.5 | 12.5 | 2 |
JFL-2000DE | 2000 | -65 | 1.1 | 1.1 | 600 | 0,75 | 250 | 18 | 33 | 21 | 3 |
JFL-3000DE | 3000 | -65 | 2.2 | 2.2 | 650 | 1.1 | 300 | 30 | 50 | 35,5 | 4.5 |
JFL-5000DE | 5000 | -65 | 3 | 3 | 650 | 1.5 | 300 | 41 | 67,65 | 48,5 | 67,65 |
JFL-6500DE | 6500 | -65 | 4 | 4 | 600 | 2.2 | 300 | 52 | 85,8 | 62.2 | 85,8 |
JFL-8000DE | 8000 | -65 | 5.5 | 5.5 | 650 | 2.2 | 300 | 59 | 97,35 | 72.2 | 97,35 |
JFL-10000DE | 10000 | -65 | 7.5 | 5.5 | 650 | 3 | 300 | 65 | 107,25 | 81 | 107,25 |
JFL-12000DE | 12000 | -65 | 7.5 | 7.5 | 650 | 3 | 300 | 70 | 115,5 | 88 | 115,5 |
JFL-15000DE | 15000 | -65 | 11 | 7.5 | 650 | 3 | 300 | 85 | 140,25 | 106,5 | 140,25 |
JFL-18000DE | 18000 | -65 | 11 | 11 | 650 | 3 | 300 | 90 | 148,5 | 115 | 148,5 |
JFL-20000DE | 20000 | -65 | 15 | 15 | 650 | 4 | 300 | 96 | 158,4 | 130 | 158,4 |
JFL-25000DE | 25000 | -65 | 18.5 | 18.5 | 650 | 4 | 300 | 108 | 178,2 | 149 | 178,2 |
JFL-30000DE | 30000 | -65 | 22 | 18.5 | 650 | 5.5 | 300 | 127 | 209,55 | 173 | 209,55 |
JFL-35000DE | 35000 | -65 | 22 | 22 | 650 | 6 | 300 | 138 | 227,7 | 188 | 227,7 |
JFL-40000DE | 40000 | -65 | 22 | 22 | 650 | 7 | 300 | 146 | 240,9 | 197 | 240,9 |
Hinweis: 1, Windgeschwindigkeit der Läuferoberfläche: 2-4 m/s für Design;Gekühltes Wasser entsprechend dem herkömmlichen 7-12℃;2, die Einheitsgröße kann nach Kundenwunsch gestaltet werden;3, die regenerative Heizmethode kann auf der Wärmequelle des Kunden basieren (Dampf, Strom, Wärmeleitungsöl); |