Toepassen op lithiumbatterijen, medische apparatuur, voedsel, farmaceutica, nieuwe energie en andere industrieën die ontvochtiging nodig hebben. Temperatuur: 15-25℃,Relatieve vochtigheid: 5-30% RH, dauwpunt: -23℃dp, Windcapaciteit: 300-150000m3/h.
1. Vereisten voor temperatuur en vochtigheid
2. Lengte, breedte en hoogte
3. Luchtvolume, ventilatietijden, supplus luchttemperatuur
4. Schone klasse
5.Het aantal medewerkers
6. Of koud water en stoom beschikbaar zijn
Het hele systeem maakt gebruik van een luchtbehandelingsstructuur met lage windweerstand, een laag energieverbruik en een volledig automatische besturing kan de gegevens op elk punt van het systeem detecteren en de bedrijfsparameters automatisch aanpassen aan de vereisten van de locatie.Tegelijkertijd kan de meest geavanceerde ventilator zonder slakkenhuis worden gebruikt om te schakelen tussen stroomfrequentie en frequentieomzetting, waarbij volledig gebruik wordt gemaakt van de speciale kastruimte van de unit om de luchtstroom van het hele systeem in balans te brengen, en het werkingsgeluid is laag Stabiele werking, lage bedrijfskosten, hoge eenheidsefficiëntie, uitvalpercentage ≤ 1%
1.Het dauwpunt van de luchttoevoeruitlaat van het lage dauwpuntsysteem kan ≤ - 60 ℃ bereiken, en de temperatuur van het regelgebied is 22 ± 3 ℃ en ≤ - 36 ℃
2.Het ontwerp van de regeneratietemperatuur neemt PID analoge hoeveelheid aan om de regeneratieverwarmingstemperatuur aan te passen om het ontvochtigingseffect te garanderen en energieverbruik te besparen
3.Control-modus: alle gegevens kunnen op het scherm worden weergegeven.Het heeft de functie van automatische controle van analoge hoeveelheidsaanpassing.Het kan elk besturingsknooppunt van het besturingssysteem aanpassen aan de temperatuur en vochtigheid van de werkplaats, zodat het hele ontvochtigingssysteem de voordelen heeft van hoge efficiëntie, hoge stabiliteit, laag energieverbruik, eenvoudige bediening, enz.
Specificatie wielontvochtiger met laag dauwpunt | |||||||||||
Model | Luchtvolume(m³/u) | Dauwpunt | Fan(kW) | Fan(kW) | Resterende processordruk (vader) | Regeneratieve ventilatorkracht(kW) | Resterende processordruk (vader) | Regeneratieve verwarming | Maximaal stroomverbruik | ||
Elektrisch verwarmingsvermogen(kW) | Stoomverwarmingscapaciteit kg/u | Elektrisch verwarmingsvermogen(kW) | Stoomverwarmingscapaciteit kg/u | ||||||||
JFL-1000DE | 1000 | -65 | 0,75 | 0,75 | 500 | 0,55 | 200 | 10 | 16.5 | 12.5 | 2 |
JFL-2000DE | 2000 | -65 | 1.1 | 1.1 | 600 | 0,75 | 250 | 18 | 33 | 21 | 3 |
JFL-3000DE | 3000 | -65 | 2.2 | 2.2 | 650 | 1.1 | 300 | 30 | 50 | 35,5 | 4.5 |
JFL-5000DE | 5000 | -65 | 3 | 3 | 650 | 1.5 | 300 | 41 | 67,65 | 48,5 | 67,65 |
JFL-6500DE | 6500 | -65 | 4 | 4 | 600 | 2.2 | 300 | 52 | 85,8 | 62.2 | 85,8 |
JFL-8000DE | 8000 | -65 | 5.5 | 5.5 | 650 | 2.2 | 300 | 59 | 97.35 | 72.2 | 97.35 |
JFL-10000DE | 10000 | -65 | 7.5 | 5.5 | 650 | 3 | 300 | 65 | 107,25 | 81 | 107,25 |
JFL-12000DE | 12000 | -65 | 7.5 | 7.5 | 650 | 3 | 300 | 70 | 115,5 | 88 | 115,5 |
JFL-15000DE | 15000 | -65 | 11 | 7.5 | 650 | 3 | 300 | 85 | 140,25 | 106,5 | 140,25 |
JFL-18000DE | 18000 | -65 | 11 | 11 | 650 | 3 | 300 | 90 | 148,5 | 115 | 148,5 |
JFL-20000DE | 20000 | -65 | 15 | 15 | 650 | 4 | 300 | 96 | 158,4 | 130 | 158,4 |
JFL-25000DE | 25000 | -65 | 18.5 | 18.5 | 650 | 4 | 300 | 108 | 178.2 | 149 | 178.2 |
JFL-30000DE | 30000 | -65 | 22 | 18.5 | 650 | 5.5 | 300 | 127 | 209,55 | 173 | 209,55 |
JFL-35000DE | 35000 | -65 | 22 | 22 | 650 | 6 | 300 | 138 | 227,7 | 188 | 227,7 |
JFL-40000DE | 40000 | -65 | 22 | 22 | 650 | 7 | 300 | 146 | 240,9 | 197 | 240,9 |
Opmerking: 1, windsnelheid van het runner-oppervlak: 2-4 m / s voor ontwerp;Gekoeld water volgens de conventionele 7-12℃;2, de eenheidsgrootte kan het ontwerp van de klantvereisten zijn;3, regeneratieve verwarmingsmethode kan worden gebaseerd op de warmtebron van de klant (stoom, elektriciteit, warmtegeleidingsolie); |