Applicera på litiumbatterier, medicinsk utrustning, livsmedel, läkemedel, ny energi och andra industrier som behöver avfuktning. Temperatur: 15-25℃,Relativ luftfuktighet:5-30%RH, Daggpunkt:-23℃dp,Vindkapacitet:300-150000m3/h.
1. Temperatur- och luftfuktighetskrav
2. Längd, bredd och höjd
3. Luftvolym, ventilationgånger, tilluftstemperatur
4. Ren klass
5.Antalet personal
6. Om kallt vatten och ånga finns
Hela systemet antar luftbehandlingsstruktur med låg vindmotstånd, teknikdesign med låg energiförbrukning och helautomatisk kontroll kan upptäcka data när som helst i systemet och automatiskt justera driftsparametrarna enligt platsens krav.Samtidigt kan den mest avancerade volutfria fläkten användas för att växla mellan effektfrekvens och frekvensomvandling, och utnyttjar enhetens speciella boxutrymme fullt ut för att balansera luftflödet i hela systemet, och driftljudet är låg Stabil drift, låg driftkostnad, hög enhetseffektivitet, felfrekvens ≤ 1 %
1. Daggpunkten för lufttillförselutloppet från systemet med låg daggpunkt kan nå ≤ - 60 ℃, och temperaturen i kontrollområdet är 22 ± 3 ℃ och ≤ - 36 ℃
2. Utformningen av regenereringstemperaturen antar PID analog kvantitet för att justera regenereringsvärmetemperaturen för att säkerställa avfuktningseffekt och spara energiförbrukning
3. Kontrollläge: all data kan visas på skärmen.Den har funktionen för automatisk kontroll av analog kvantitetsjustering.Det kan justera varje kontrollnod i driftsystemet enligt temperaturen och fuktigheten på verkstadsplatsen, så att hela avfuktningssystemet har fördelarna med hög effektivitet, hög stabilitet, låg energiförbrukning, enkel drift, etc.
Låg daggpunkt hjulavfuktare Specifikation | |||||||||||
Modell | Luftvolym(m³/h) | Daggpunkt | Fläkt(KW) | Fläkt(KW) | Processorns resttryck (pa) | Regenerativ fläktkraft(KW) | Processorns resttryck (pa) | Regenerativ uppvärmning | Max strömförbrukning | ||
Elvärmekraft(KW) | Ånga Värmekapacitet kg/h | Elvärmekraft(KW) | Ånga Värmekapacitet kg/h | ||||||||
JFL-1000DE | 1000 | -65 | 0,75 | 0,75 | 500 | 0,55 | 200 | 10 | 16.5 | 12.5 | 2 |
JFL-2000DE | 2000 | -65 | 1.1 | 1.1 | 600 | 0,75 | 250 | 18 | 33 | 21 | 3 |
JFL-3000DE | 3000 | -65 | 2.2 | 2.2 | 650 | 1.1 | 300 | 30 | 50 | 35,5 | 4.5 |
JFL-5000DE | 5 000 | -65 | 3 | 3 | 650 | 1.5 | 300 | 41 | 67,65 | 48,5 | 67,65 |
JFL-6500DE | 6500 | -65 | 4 | 4 | 600 | 2.2 | 300 | 52 | 85,8 | 62,2 | 85,8 |
JFL-8000DE | 8000 | -65 | 5.5 | 5.5 | 650 | 2.2 | 300 | 59 | 97,35 | 72,2 | 97,35 |
JFL-10000DE | 10 000 | -65 | 7.5 | 5.5 | 650 | 3 | 300 | 65 | 107,25 | 81 | 107,25 |
JFL-12000DE | 12 000 | -65 | 7.5 | 7.5 | 650 | 3 | 300 | 70 | 115,5 | 88 | 115,5 |
JFL-15000DE | 15 000 | -65 | 11 | 7.5 | 650 | 3 | 300 | 85 | 140,25 | 106,5 | 140,25 |
JFL-18000DE | 18 000 | -65 | 11 | 11 | 650 | 3 | 300 | 90 | 148,5 | 115 | 148,5 |
JFL-20000DE | 20 000 | -65 | 15 | 15 | 650 | 4 | 300 | 96 | 158,4 | 130 | 158,4 |
JFL-25000DE | 25 000 | -65 | 18.5 | 18.5 | 650 | 4 | 300 | 108 | 178,2 | 149 | 178,2 |
JFL-30000DE | 30 000 | -65 | 22 | 18.5 | 650 | 5.5 | 300 | 127 | 209,55 | 173 | 209,55 |
JFL-35000DE | 35 000 | -65 | 22 | 22 | 650 | 6 | 300 | 138 | 227,7 | 188 | 227,7 |
JFL-40000DE | 40 000 | -65 | 22 | 22 | 650 | 7 | 300 | 146 | 240,9 | 197 | 240,9 |
Notera: 1, vindhastighet på löparytan: 2-4m/s för design;Kylt vatten enligt konventionella 7-12 ℃;2, kan enhetens storlek installeras kundens krav design;3, regenerativ uppvärmningsmetod kan baseras på kundens värmekälla (ånga, el, värmeledningsolja); |